Zártszelvények: méretek és tömegek – négyzetes, téglalap és kör keresztmetszetű csövek táblázatai (EN 10219)
Mérettáblázatok négyzetes, téglalap és kör keresztmetszetű EN 10219 zártszelvényekhez: minden szállított méret és falvastagság folyóméter-tömeggel, keresztmetszeti területtel, inercianyomatékkal és keresztmetszeti tényezővel.
Frissítve: 2026. október 16.
Ezek a táblázatok EN 10219 zártszelvény-választékunk minden méretét és falvastagságát tartalmazzák. Tonnabecsléshez és a méretek előválasztásához használja őket. Minden méretnek saját oldala is van a gyenge tengelyre vonatkozó jellemzőkkel, inerciasugárral, képlékeny keresztmetszeti tényezővel és a hengerelt minőségekkel.
Hogyan olvassuk a táblázatokat
- h × b – külső magasság × szélesség; D – külső átmérő; t – névleges falvastagság. Minden mm-ben.
- Legmagasabb minőség – a legmagasabb minőség, amelyben a méretet hengerlik. Az alacsonyabb minőségek is elérhetők; egy S355J2H jelölésű méret például S235JRH és S275J0H minőségben is kapható.
- kg/m – névleges folyóméter-tömeg, az EN 10219-2 szerint számítva 7,85 kg/dm³ sűrűséggel és a szabványos sarokrádiuszokkal.
- A – keresztmetszeti terület; Ix, I – inercianyomaték; Wx, W – rugalmas keresztmetszeti tényező. Téglalap szelvényeknél az értékek az erős tengelyre vonatkoznak (hajlítás a b-vel párhuzamos tengely körül).
Tonnabecslés: kg/m × hossz (m) × darabszám ÷ 1000 = tonna. Példa: 80 szál 100×100×4 (11,73 kg/m) 6 m-es hosszban 11,73 × 6 × 80 ÷ 1000 ≈ 5,6 t.
Figyelembe veendő tűrések
- Falvastagság (EN 10219-2): ±10% t ≤ 5 mm esetén, ±0,5 mm t > 5 mm esetén.
- Tömeg: ±6% szálanként, így a mért tömeg eltérhet a számítottól.
- A szabványos hossz 6 m; 4 m és 12 m közötti egyedi hosszak kérésre.
Négyzetes zártszelvények
| h × b (mm) | t (mm) | Legmagasabb minőség | kg/m | A (cm²) | Ix (cm⁴) | Wx (cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 × 20 | 1.5 | S355J2H | 0.83 | 1.05 | 0.58 | 0.58 |
| 20 × 20 | 2 | S355J2H | 1.05 | 1.34 | 0.69 | 0.69 |
| 25 × 25 | 1.5 | S355J2H | 1.06 | 1.35 | 1.22 | 0.97 |
| 25 × 25 | 2 | S355J2H | 1.36 | 1.74 | 1.48 | 1.19 |
| 25 × 25 | 2.5 | S355J2H | 1.64 | 2.09 | 1.69 | 1.35 |
| 25 × 25 | 3 | S355J2H | 1.89 | 2.41 | 1.84 | 1.47 |
| 30 × 30 | 1.5 | S355J2H | 1.3 | 1.65 | 2.2 | 1.46 |
| 30 × 30 | 2 | S355J2H | 1.68 | 2.14 | 2.72 | 1.81 |
| 30 × 30 | 2.5 | S355J2H | 2.03 | 2.59 | 3.16 | 2.1 |
| 30 × 30 | 3 | S355J2H | 2.36 | 3.01 | 3.5 | 2.34 |
| 30 × 30 | 3.5 | S355J2H | 2.66 | 3.39 | 3.77 | 2.52 |
| 30 × 30 | 4 | S355J2H | 2.94 | 3.75 | 3.97 | 2.64 |
| 35 × 35 | 1.5 | S355J2H | 1.53 | 1.95 | 3.6 | 2.05 |
| 35 × 35 | 2 | S355J2H | 1.99 | 2.54 | 4.51 | 2.58 |
| 35 × 35 | 2.5 | S355J2H | 2.42 | 3.09 | 5.29 | 3.02 |
| 35 × 35 | 3 | S355J2H | 2.83 | 3.61 | 5.95 | 3.4 |
| 35 × 35 | 3.5 | S355J2H | 3.21 | 4.09 | 6.49 | 3.71 |
| 35 × 35 | 4 | S355J2H | 3.57 | 4.55 | 6.93 | 3.96 |
| 40 × 40 | 1.5 | S355J2H | 1.77 | 2.25 | 5.49 | 2.75 |
| 40 × 40 | 2 | S355J2H | 2.31 | 2.94 | 6.94 | 3.47 |
| 40 × 40 | 2.5 | S355J2H | 2.82 | 3.59 | 8.22 | 4.11 |
| 40 × 40 | 3 | S355J2H | 3.3 | 4.21 | 9.32 | 4.66 |
| 40 × 40 | 3.5 | S355J2H | 3.76 | 4.79 | 10.27 | 5.14 |
| 40 × 40 | 4 | S355J2H | 4.2 | 5.35 | 11.07 | 5.54 |
| 40 × 40 | 4.5 | S355J2H | 4.61 | 5.87 | 11.73 | 5.87 |
| 40 × 40 | 5 | S355J2H | 4.99 | 6.36 | 12.26 | 6.13 |
| 40 × 40 | 6 | S275J0H | 5.68 | 7.23 | 12.94 | 6.47 |
| 40 × 40 | 6.3 | S275J0H | 5.6 | 7.13 | 11.72 | 5.86 |
| 45 × 45 | 1.5 | S355J2H | 2 | 2.55 | 7.96 | 3.54 |
| 45 × 45 | 2 | S355J2H | 2.62 | 3.34 | 10.12 | 4.5 |
| 45 × 45 | 2.5 | S355J2H | 3.21 | 4.09 | 12.06 | 5.36 |
| 45 × 45 | 3 | S355J2H | 3.77 | 4.81 | 13.78 | 6.12 |
| 45 × 45 | 3.5 | S355J2H | 4.31 | 5.49 | 15.29 | 6.8 |
| 45 × 45 | 4 | S355J2H | 4.83 | 6.15 | 16.61 | 7.38 |
| 45 × 45 | 4.5 | S355J2H | 5.31 | 6.77 | 17.74 | 7.88 |
| 45 × 45 | 5 | S355J2H | 5.77 | 7.36 | 18.69 | 8.31 |
| 50 × 50 | 1.5 | S355J2H | 2.24 | 2.85 | 11.07 | 4.43 |
| 50 × 50 | 2 | S355J2H | 2.93 | 3.74 | 14.15 | 5.66 |
| 50 × 50 | 2.5 | S355J2H | 3.6 | 4.59 | 16.94 | 6.78 |
| 50 × 50 | 3 | S355J2H | 4.25 | 5.41 | 19.47 | 7.79 |
| 50 × 50 | 3.5 | S355J2H | 4.86 | 6.19 | 21.73 | 8.69 |
| 50 × 50 | 4 | S355J2H | 5.45 | 6.95 | 23.74 | 9.49 |
| 50 × 50 | 4.5 | S355J2H | 6.02 | 7.67 | 25.5 | 10.2 |
| 50 × 50 | 5 | S355J2H | 6.56 | 8.36 | 27.04 | 10.82 |
| 50 × 50 | 6 | S355J2H | 7.56 | 9.63 | 29.45 | 11.78 |
| 50 × 50 | 6.3 | S355J2H | 7.57 | 9.65 | 27.9 | 11.16 |
| 60 × 60 | 1.5 | S355J2H | 2.71 | 3.45 | 19.52 | 6.51 |
| 60 × 60 | 2 | S355J2H | 3.56 | 4.54 | 25.14 | 8.38 |
| 60 × 60 | 2.5 | S355J2H | 4.39 | 5.59 | 30.34 | 10.11 |
| 60 × 60 | 3 | S355J2H | 5.19 | 6.61 | 35.13 | 11.71 |
| 60 × 60 | 3.5 | S355J2H | 5.96 | 7.59 | 39.53 | 13.18 |
| 60 × 60 | 4 | S355J2H | 6.71 | 8.55 | 43.55 | 14.52 |
| 60 × 60 | 4.5 | S355J2H | 7.43 | 9.47 | 47.2 | 15.73 |
| 60 × 60 | 5 | S355J2H | 8.13 | 10.36 | 50.49 | 16.83 |
| 60 × 60 | 6 | S355J2H | 9.45 | 12.03 | 56.07 | 18.69 |
| 60 × 60 | 6.3 | S355J2H | 9.55 | 12.17 | 54.41 | 18.14 |
| 70 × 70 | 2 | S355J2H | 4.19 | 5.34 | 40.73 | 11.64 |
| 70 × 70 | 2.5 | S355J2H | 5.17 | 6.59 | 49.41 | 14.12 |
| 70 × 70 | 3 | S355J2H | 6.13 | 7.81 | 57.53 | 16.44 |
| 70 × 70 | 3.5 | S355J2H | 7.06 | 8.99 | 65.09 | 18.6 |
| 70 × 70 | 4 | S355J2H | 7.97 | 10.15 | 72.12 | 20.61 |
| 70 × 70 | 4.5 | S355J2H | 8.85 | 11.27 | 78.63 | 22.47 |
| 70 × 70 | 5 | S355J2H | 9.7 | 12.36 | 84.63 | 24.18 |
| 70 × 70 | 6 | S355J2H | 11.33 | 14.43 | 95.17 | 27.19 |
| 70 × 70 | 6.3 | S355J2H | 11.53 | 14.69 | 93.77 | 26.79 |
| 70 × 70 | 8 | S355J2H | 13.85 | 17.64 | 104.11 | 29.74 |
| 80 × 80 | 2 | S355J2H | 4.82 | 6.14 | 61.7 | 15.42 |
| 80 × 80 | 2.5 | S355J2H | 5.96 | 7.59 | 75.15 | 18.79 |
| 80 × 80 | 3 | S355J2H | 7.07 | 9.01 | 87.84 | 21.96 |
| 80 × 80 | 3.5 | S355J2H | 8.16 | 10.39 | 99.8 | 24.95 |
| 80 × 80 | 4 | S355J2H | 9.22 | 11.75 | 111.04 | 27.76 |
| 80 × 80 | 4.5 | S355J2H | 10.26 | 13.07 | 121.58 | 30.4 |
| 80 × 80 | 5 | S355J2H | 11.27 | 14.36 | 131.44 | 32.86 |
| 80 × 80 | 6 | S355J2H | 13.21 | 16.83 | 149.18 | 37.29 |
| 80 × 80 | 6.3 | S355J2H | 13.51 | 17.21 | 148.51 | 37.13 |
| 80 × 80 | 8 | S355J2H | 16.36 | 20.84 | 168.38 | 42.09 |
| 80 × 80 | 10 | S355J2H | 19.28 | 24.57 | 182.48 | 45.62 |
| 90 × 90 | 2 | S355J2H | 5.45 | 6.94 | 88.86 | 19.75 |
| 90 × 90 | 2.5 | S355J2H | 6.74 | 8.59 | 108.55 | 24.12 |
| 90 × 90 | 3 | S355J2H | 8.01 | 10.21 | 127.28 | 28.29 |
| 90 × 90 | 3.5 | S355J2H | 9.26 | 11.79 | 145.06 | 32.24 |
| 90 × 90 | 4 | S355J2H | 10.48 | 13.35 | 161.92 | 35.98 |
| 90 × 90 | 4.5 | S355J2H | 11.67 | 14.87 | 177.87 | 39.53 |
| 90 × 90 | 5 | S355J2H | 12.84 | 16.36 | 192.93 | 42.87 |
| 90 × 90 | 6 | S355J2H | 15.1 | 19.23 | 220.48 | 48.99 |
| 90 × 90 | 6.3 | S355J2H | 15.49 | 19.73 | 221.13 | 49.14 |
| 90 × 90 | 8 | S355J2H | 18.87 | 24.04 | 254.59 | 56.58 |
| 90 × 90 | 10 | S355J2H | 22.42 | 28.57 | 281.64 | 62.59 |
| 100 × 100 | 2 | S355J2H | 6.07 | 7.74 | 123.01 | 24.6 |
| 100 × 100 | 2.5 | S355J2H | 7.53 | 9.59 | 150.63 | 30.13 |
| 100 × 100 | 3 | S355J2H | 8.96 | 11.41 | 177.05 | 35.41 |
| 100 × 100 | 3.5 | S355J2H | 10.36 | 13.19 | 202.28 | 40.46 |
| 100 × 100 | 4 | S355J2H | 11.73 | 14.95 | 226.35 | 45.27 |
| 100 × 100 | 4.5 | S355J2H | 13.08 | 16.67 | 249.29 | 49.86 |
| 100 × 100 | 5 | S355J2H | 14.41 | 18.36 | 271.1 | 54.22 |
| 100 × 100 | 6 | S355J2H | 16.98 | 21.63 | 311.47 | 62.29 |
| 100 × 100 | 6.3 | S355J2H | 17.47 | 22.25 | 314.17 | 62.83 |
| 100 × 100 | 8 | S355J2H | 21.39 | 27.24 | 365.94 | 73.19 |
| 100 × 100 | 10 | S355J2H | 25.56 | 32.57 | 411.08 | 82.22 |
| 110 × 110 | 2.5 | S355J2H | 8.31 | 10.59 | 202.38 | 36.8 |
| 110 × 110 | 3 | S355J2H | 9.9 | 12.61 | 238.34 | 43.33 |
| 110 × 110 | 3.5 | S355J2H | 11.46 | 14.59 | 272.85 | 49.61 |
| 110 × 110 | 4 | S355J2H | 12.99 | 16.55 | 305.94 | 55.62 |
| 110 × 110 | 4.5 | S355J2H | 14.5 | 18.47 | 337.63 | 61.39 |
| 110 × 110 | 5 | S355J2H | 15.98 | 20.36 | 367.95 | 66.9 |
| 110 × 110 | 6 | S355J2H | 18.87 | 24.03 | 424.57 | 77.19 |
| 110 × 110 | 6.3 | S355J2H | 19.44 | 24.77 | 430.14 | 78.21 |
| 110 × 110 | 8 | S355J2H | 23.9 | 30.44 | 505.64 | 91.93 |
| 110 × 110 | 10 | S355J2H | 28.7 | 36.57 | 574.8 | 104.51 |
| 120 × 120 | 3 | S355J2H | 10.84 | 13.81 | 312.35 | 52.06 |
| 120 × 120 | 3.5 | S355J2H | 12.56 | 15.99 | 358.17 | 59.69 |
| 120 × 120 | 4 | S355J2H | 14.25 | 18.15 | 402.28 | 67.05 |
| 120 × 120 | 4.5 | S355J2H | 15.91 | 20.27 | 444.7 | 74.12 |
| 120 × 120 | 5 | S355J2H | 17.55 | 22.36 | 485.47 | 80.91 |
| 120 × 120 | 6 | S355J2H | 20.75 | 26.43 | 562.16 | 93.69 |
| 120 × 120 | 6.3 | S355J2H | 21.42 | 27.29 | 571.55 | 95.26 |
| 120 × 120 | 8 | S355J2H | 26.41 | 33.64 | 676.88 | 112.81 |
| 120 × 120 | 10 | S355J2H | 31.84 | 40.57 | 776.81 | 129.47 |
| 130 × 130 | 4 | S355J2H | 15.5 | 19.75 | 516.97 | 79.53 |
| 130 × 130 | 4.5 | S355J2H | 17.32 | 22.07 | 572.31 | 88.05 |
| 130 × 130 | 5 | S355J2H | 19.12 | 24.36 | 625.68 | 96.26 |
| 130 × 130 | 6 | S355J2H | 22.63 | 28.83 | 726.64 | 111.79 |
| 130 × 130 | 6.3 | S355J2H | 23.4 | 29.81 | 740.94 | 113.99 |
| 130 × 130 | 8 | S355J2H | 28.92 | 36.84 | 882.85 | 135.82 |
| 130 × 130 | 10 | S355J2H | 34.98 | 44.57 | 1021.1 | 157.09 |
| 140 × 140 | 3 | S355J2H | 12.72 | 16.21 | 503.34 | 71.91 |
| 140 × 140 | 3.5 | S355J2H | 14.75 | 18.79 | 578.66 | 82.67 |
| 140 × 140 | 4 | S355J2H | 16.76 | 21.35 | 651.62 | 93.09 |
| 140 × 140 | 4.5 | S355J2H | 18.74 | 23.87 | 722.24 | 103.18 |
| 140 × 140 | 5 | S355J2H | 20.69 | 26.36 | 790.56 | 112.94 |
| 140 × 140 | 6 | S355J2H | 24.52 | 31.23 | 920.43 | 131.49 |
| 140 × 140 | 6.3 | S355J2H | 25.38 | 32.33 | 940.82 | 134.4 |
| 140 × 140 | 8 | S355J2H | 31.43 | 40.04 | 1126.77 | 160.97 |
| 140 × 140 | 10 | S355J2H | 38.12 | 48.57 | 1311.67 | 187.38 |
| 140 × 140 | 12 | S355J2H | 43.38 | 55.26 | 1398.33 | 199.76 |
| 140 × 140 | 12.5 | S355J2H | 44.78 | 57.04 | 1425.23 | 203.6 |
| 140 × 140 | 14 | S355J2H | 48.79 | 62.15 | 1492.65 | 213.24 |
| 150 × 150 | 4 | S355J2H | 18.01 | 22.95 | 807.82 | 107.71 |
| 150 × 150 | 4.5 | S355J2H | 20.15 | 25.67 | 896.3 | 119.51 |
| 150 × 150 | 5 | S355J2H | 22.26 | 28.36 | 982.12 | 130.95 |
| 150 × 150 | 6 | S355J2H | 26.4 | 33.63 | 1145.91 | 152.79 |
| 150 × 150 | 6.3 | S355J2H | 27.36 | 34.85 | 1173.71 | 156.49 |
| 150 × 150 | 8 | S355J2H | 33.95 | 43.24 | 1411.83 | 188.24 |
| 150 × 150 | 10 | S355J2H | 41.26 | 52.57 | 1652.53 | 220.34 |
| 150 × 150 | 12 | S355J2H | 47.15 | 60.06 | 1779.77 | 237.3 |
| 150 × 150 | 12.5 | S355J2H | 48.7 | 62.04 | 1817.44 | 242.33 |
| 150 × 150 | 14 | S355J2H | 53.18 | 67.75 | 1914.81 | 255.31 |
| 160 × 160 | 4 | S355J2H | 19.27 | 24.55 | 987.17 | 123.4 |
| 160 × 160 | 4.5 | S355J2H | 21.56 | 27.47 | 1096.29 | 137.04 |
| 160 × 160 | 5 | S355J2H | 23.83 | 30.36 | 1202.36 | 150.29 |
| 160 × 160 | 6 | S355J2H | 28.29 | 36.03 | 1405.48 | 175.69 |
| 160 × 160 | 6.3 | S355J2H | 29.34 | 37.37 | 1442.13 | 180.27 |
| 160 × 160 | 8 | S355J2H | 36.46 | 46.44 | 1741.23 | 217.65 |
| 160 × 160 | 10 | S355J2H | 44.4 | 56.57 | 2047.67 | 255.96 |
| 160 × 160 | 12 | S355J2H | 50.91 | 64.86 | 2224.36 | 278.05 |
| 160 × 160 | 12.5 | S355J2H | 52.63 | 67.04 | 2275.04 | 284.38 |
| 160 × 160 | 14 | S355J2H | 57.58 | 73.35 | 2408.92 | 301.11 |
| 170 × 170 | 5 | S355J2H | 25.4 | 32.36 | 1453.27 | 170.97 |
| 170 × 170 | 6 | S355J2H | 30.17 | 38.43 | 1701.55 | 200.18 |
| 170 × 170 | 6.3 | S355J2H | 31.31 | 39.89 | 1748.61 | 205.72 |
| 170 × 170 | 8 | S355J2H | 38.97 | 49.64 | 2118.18 | 249.2 |
| 170 × 170 | 10 | S355J2H | 47.54 | 60.57 | 2501.09 | 294.25 |
| 170 × 170 | 12 | S355J2H | 54.68 | 69.66 | 2736.9 | 321.99 |
| 170 × 170 | 12.5 | S355J2H | 56.55 | 72.04 | 2803.04 | 329.77 |
| 170 × 170 | 14 | S355J2H | 61.97 | 78.95 | 2980.58 | 350.66 |
| 175 × 175 | 5 | S355J2H | 26.18 | 33.36 | 1590.86 | 181.81 |
| 175 × 175 | 6 | S355J2H | 31.11 | 39.63 | 1864.03 | 213.03 |
| 175 × 175 | 6.3 | S355J2H | 32.3 | 41.15 | 1916.9 | 219.07 |
| 175 × 175 | 8 | S355J2H | 40.23 | 51.24 | 2325.48 | 265.77 |
| 175 × 175 | 10 | S355J2H | 49.11 | 62.57 | 2750.91 | 314.39 |
| 175 × 175 | 12 | S355J2H | 56.57 | 72.06 | 3020.15 | 345.16 |
| 175 × 175 | 12.5 | S355J2H | 58.52 | 74.54 | 3095 | 353.71 |
| 175 × 175 | 14 | S355J2H | 64.17 | 81.75 | 3297.24 | 376.83 |
| 180 × 180 | 5 | S355J2H | 26.97 | 34.36 | 1736.87 | 192.99 |
| 180 × 180 | 6 | S355J2H | 32.05 | 40.83 | 2036.52 | 226.28 |
| 180 × 180 | 6.3 | S355J2H | 33.29 | 42.41 | 2095.65 | 232.85 |
| 180 × 180 | 8 | S355J2H | 41.48 | 52.84 | 2545.86 | 282.87 |
| 180 × 180 | 10 | S355J2H | 50.68 | 64.57 | 3016.8 | 335.2 |
| 180 × 180 | 12 | S355J2H | 58.45 | 74.46 | 3322.19 | 369.13 |
| 180 × 180 | 12.5 | S355J2H | 60.48 | 77.04 | 3406.43 | 378.49 |
| 180 × 180 | 14 | S355J2H | 66.37 | 84.55 | 3635.4 | 403.93 |
| 180 × 180 | 16 | S355J2H | 73.77 | 93.97 | 3886.74 | 431.86 |
| 200 × 200 | 5 | S355J2H | 30.11 | 38.36 | 2410.09 | 241.01 |
| 200 × 200 | 6 | S355J2H | 35.82 | 45.63 | 2832.75 | 283.27 |
| 200 × 200 | 6.3 | S355J2H | 37.25 | 47.45 | 2921.53 | 292.15 |
| 200 × 200 | 8 | S355J2H | 46.51 | 59.24 | 3566.25 | 356.63 |
| 200 × 200 | 10 | S355J2H | 56.96 | 72.57 | 4251.06 | 425.11 |
| 200 × 200 | 12 | S355J2H | 65.99 | 84.06 | 4730.22 | 473.02 |
| 200 × 200 | 12.5 | S355J2H | 68.33 | 87.04 | 4859.42 | 485.94 |
| 200 × 200 | 14 | S355J2H | 75.16 | 95.75 | 5216.89 | 521.69 |
| 200 × 200 | 16 | S355J2H | 83.82 | 106.77 | 5624.95 | 562.5 |
| 220 × 220 | 6 | S355J2H | 39.59 | 50.43 | 3813.36 | 346.67 |
| 220 × 220 | 6.3 | S355J2H | 41.2 | 52.49 | 3939.93 | 358.18 |
| 220 × 220 | 8 | S355J2H | 51.53 | 65.64 | 4828.01 | 438.91 |
| 220 × 220 | 10 | S355J2H | 63.24 | 80.57 | 5782.46 | 525.68 |
| 220 × 220 | 12 | S355J2H | 73.52 | 93.66 | 6486.85 | 589.71 |
| 220 × 220 | 12.5 | S355J2H | 76.18 | 97.04 | 6673.98 | 606.73 |
| 220 × 220 | 14 | S355J2H | 83.95 | 106.95 | 7198.2 | 654.38 |
| 220 × 220 | 16 | S355J2H | 93.86 | 119.57 | 7812.23 | 710.2 |
| 250 × 250 | 6 | S355J2H | 45.24 | 57.63 | 5672 | 453.76 |
| 250 × 250 | 6.3 | S355J2H | 47.14 | 60.05 | 5872.62 | 469.81 |
| 250 × 250 | 8 | S355J2H | 59.07 | 75.24 | 7229.2 | 578.34 |
| 250 × 250 | 10 | S355J2H | 72.66 | 92.57 | 8706.67 | 696.53 |
| 250 × 250 | 12 | S355J2H | 84.83 | 108.06 | 9859.42 | 788.75 |
| 250 × 250 | 12.5 | S355J2H | 87.95 | 112.04 | 10161.31 | 812.91 |
| 250 × 250 | 14 | S355J2H | 97.14 | 123.75 | 11017.82 | 881.43 |
| 250 × 250 | 16 | S355J2H | 108.94 | 138.77 | 12047.13 | 963.77 |
| 260 × 260 | 6 | S355J2H | 47.13 | 60.03 | 6404.54 | 492.66 |
| 260 × 260 | 6.3 | S355J2H | 49.12 | 62.57 | 6634.95 | 510.38 |
| 260 × 260 | 8 | S355J2H | 61.58 | 78.44 | 8178.02 | 629.08 |
| 260 × 260 | 10 | S355J2H | 75.8 | 96.57 | 9864.65 | 758.82 |
| 260 × 260 | 12 | S355J2H | 88.59 | 112.86 | 11199.5 | 861.5 |
| 260 × 260 | 12.5 | S355J2H | 91.88 | 117.04 | 11547.88 | 888.3 |
| 260 × 260 | 14 | S355J2H | 101.54 | 129.35 | 12539.47 | 964.57 |
| 260 × 260 | 16 | S355J2H | 113.96 | 145.17 | 13738.77 | 1056.83 |
| 300 × 300 | 6 | S355J2H | 54.66 | 69.63 | 9963.67 | 664.24 |
| 300 × 300 | 6.3 | S355J2H | 57.03 | 72.65 | 10341.99 | 689.47 |
| 300 × 300 | 8 | S355J2H | 71.63 | 91.24 | 12800.69 | 853.38 |
| 300 × 300 | 10 | S355J2H | 88.36 | 112.57 | 15519.37 | 1034.62 |
| 300 × 300 | 12 | S355J2H | 103.67 | 132.06 | 17767.35 | 1184.49 |
| 300 × 300 | 12.5 | S355J2H | 107.58 | 137.04 | 18348.13 | 1223.21 |
| 300 × 300 | 14 | S355J2H | 119.12 | 151.75 | 20017.6 | 1334.51 |
| 300 × 300 | 16 | S355J2H | 134.06 | 170.77 | 22075.97 | 1471.73 |
| 300 × 300 | 18 | S275J0H | 148.47 | 189.13 | 23946.75 | 1596.45 |
| 320 × 320 | 6 | S355J2H | 58.43 | 74.43 | 12154.21 | 759.64 |
| 320 × 320 | 6.3 | S355J2H | 60.99 | 77.69 | 12625.41 | 789.09 |
| 320 × 320 | 8 | S355J2H | 76.65 | 97.64 | 15653.27 | 978.33 |
| 320 × 320 | 10 | S355J2H | 94.64 | 120.57 | 19016.42 | 1188.53 |
| 320 × 320 | 12 | S355J2H | 111.2 | 141.66 | 21842.98 | 1365.19 |
| 320 × 320 | 12.5 | S355J2H | 115.43 | 147.04 | 22570.64 | 1410.67 |
| 320 × 320 | 14 | S355J2H | 127.91 | 162.95 | 24669.98 | 1541.87 |
| 320 × 320 | 16 | S355J2H | 144.1 | 183.57 | 27276.57 | 1704.79 |
| 320 × 320 | 18 | S275J0H | 159.77 | 203.53 | 29667.28 | 1854.21 |
| 350 × 350 | 6 | S355J2H | 64.08 | 81.63 | 16007.75 | 914.73 |
| 350 × 350 | 6.3 | S355J2H | 66.92 | 85.25 | 16644.63 | 951.12 |
| 350 × 350 | 8 | S355J2H | 84.19 | 107.24 | 20680.7 | 1181.75 |
| 350 × 350 | 10 | S355J2H | 104.06 | 132.57 | 25189.14 | 1439.38 |
| 350 × 350 | 12 | S355J2H | 122.51 | 156.06 | 29054.04 | 1660.23 |
| 350 × 350 | 12.5 | S355J2H | 127.2 | 162.04 | 30044.88 | 1716.85 |
| 350 × 350 | 14 | S355J2H | 141.1 | 179.75 | 32916.22 | 1880.93 |
| 350 × 350 | 16 | S355J2H | 159.18 | 202.77 | 36511.46 | 2086.37 |
| 350 × 350 | 18 | S275J0H | 176.73 | 225.13 | 39844.73 | 2276.84 |
| 400 × 400 | 6 | S355J2H | 73.5 | 93.63 | 24104.23 | 1205.21 |
| 400 × 400 | 6.3 | S355J2H | 76.81 | 97.85 | 25095.55 | 1254.78 |
| 400 × 400 | 8 | S355J2H | 96.75 | 123.24 | 31269.24 | 1563.46 |
| 400 × 400 | 10 | S355J2H | 119.76 | 152.57 | 38215.99 | 1910.8 |
| 400 × 400 | 12 | S355J2H | 141.35 | 180.06 | 44319.46 | 2215.97 |
| 400 × 400 | 12.5 | S355J2H | 146.83 | 187.04 | 45876.54 | 2293.83 |
| 400 × 400 | 14 | S355J2H | 163.08 | 207.75 | 50413.68 | 2520.68 |
| 400 × 400 | 16 | S355J2H | 184.3 | 234.77 | 56153.61 | 2807.68 |
| 400 × 400 | 18 | S275J0H | 204.99 | 261.13 | 61544.9 | 3077.24 |
| 450 × 450 | 10 | S355J2H | 135.46 | 172.57 | 55099.92 | 2448.89 |
| 450 × 450 | 12 | S355J2H | 160.19 | 204.06 | 64163.63 | 2851.72 |
| 450 × 450 | 12.5 | S355J2H | 166.45 | 212.04 | 66468.12 | 2954.14 |
| 450 × 450 | 14 | S355J2H | 185.06 | 235.75 | 73209.99 | 3253.78 |
| 450 × 450 | 16 | S355J2H | 209.42 | 266.77 | 81802.41 | 3635.66 |
| 450 × 450 | 18 | S275J0H | 233.25 | 297.13 | 89947.23 | 3997.65 |
| 500 × 500 | 10 | S355J2H | 151.16 | 192.57 | 76340.93 | 3053.64 |
| 500 × 500 | 12 | S355J2H | 179.03 | 228.06 | 89186.54 | 3567.46 |
| 500 × 500 | 12.5 | S355J2H | 186.08 | 237.04 | 92444.63 | 3697.79 |
| 500 × 500 | 14 | S355J2H | 207.04 | 263.75 | 102005.15 | 4080.21 |
| 500 × 500 | 16 | S355J2H | 234.54 | 298.77 | 114257.87 | 4570.31 |
| 500 × 500 | 18 | S275J0H | 261.51 | 333.13 | 125951.74 | 5038.07 |
Téglalap zártszelvények
| h × b (mm) | t (mm) | Legmagasabb minőség | kg/m | A (cm²) | Ix (cm⁴) | Wx (cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 × 20 | 1.5 | S355J2H | 1.06 | 1.35 | 1.59 | 1.06 |
| 30 × 20 | 2 | S355J2H | 1.36 | 1.74 | 1.94 | 1.29 |
| 30 × 20 | 2.5 | S355J2H | 1.64 | 2.09 | 2.21 | 1.47 |
| 30 × 20 | 3 | S355J2H | 1.89 | 2.41 | 2.41 | 1.6 |
| 40 × 20 | 1.5 | S355J2H | 1.3 | 1.65 | 3.27 | 1.63 |
| 40 × 20 | 2 | S355J2H | 1.68 | 2.14 | 4.05 | 2.02 |
| 40 × 20 | 2.5 | S355J2H | 2.03 | 2.59 | 4.69 | 2.35 |
| 40 × 20 | 3 | S355J2H | 2.36 | 3.01 | 5.21 | 2.6 |
| 40 × 20 | 3.5 | S355J2H | 2.66 | 3.39 | 5.6 | 2.8 |
| 40 × 30 | 1.5 | S355J2H | 1.53 | 1.95 | 4.38 | 2.19 |
| 40 × 30 | 2 | S355J2H | 1.99 | 2.54 | 5.49 | 2.75 |
| 40 × 30 | 2.5 | S355J2H | 2.42 | 3.09 | 6.45 | 3.23 |
| 40 × 30 | 3 | S355J2H | 2.83 | 3.61 | 7.27 | 3.63 |
| 40 × 30 | 3.5 | S355J2H | 3.21 | 4.09 | 7.94 | 3.97 |
| 40 × 30 | 4 | S355J2H | 3.57 | 4.55 | 8.47 | 4.24 |
