Loading...

Naš HEB 600 Čelik heb nosač proizvodi se prema standardima EN 10025 / EN 10365 koristeći S235JR klasu Čelik. Ovaj precizno izrađen profil odlikuje se prirodna površina iz valjaonice i ima masu od approximately 211.950000 kg/m. Pogodan za konstrukcijske i dekorativne primene, ovaj heb nosač kombinuje čvrstoću i svestranost.
Ovaj lakih i dekorativnih Čelik heb nosač često se propisuje za oblaganje, uramljivanje, izložbene sisteme i projekte unutrašnjeg uređenja. Debljina zida od 0mm pruža odgovarajuću čvrstoću za primene lakih opterećenja uz zadržavanje obradivosti. Prirodna površina iz valjaonice pruža ekonomično rešenje za primene u kojima estetika nije primarni zahtev. Dostupan u standardnim dužinama od 3m i 6m, ovaj profil se može lako seći, bušiti i zavariti prema vašim specifičnim zahtevima.
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Dimenzije | HEB 600 |
| h | 600 mm |
| b | 300 mm |
| tw | 15.5 mm |
| tf | 30 mm |
| Masa po metru | 212 kg/m |
| Materijal | Čelik |
| Legura/klasa | S235JR |
| Standard | EN 10025 / EN 10365 |
| Standardna dužina proizvoda | 12 m |
Nazivne dimenzije preseka prema EN 10365 (mm). Orijentaciona masa u kg/m. Od oznake 320 širina prirubnice b je 300 mm.
| Oznaka | h | b | tw | tf | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 83.2 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187 |
| HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 |
| HEB 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 212 |
| HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 225 |
| HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 241 |
| HEB 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 262 |
| HEB 900 | 900 | 300 | 20 | 35 | 291 |
| HEB 1000 | 1000 | 300 | 21 | 36 | 314 |
Pogledajte alternativne dimenzije koje mogu odgovarati vašim zahtevima
Odaberite dužinu i količinu da dodate na vašu korpu za ponudu