Dimensões e pesos de madres: tabelas de perfis C, Z e Sigma
Tabelas completas de perfis enformados a frio C, C Plus, Z, Sigma, Sigma Plus e U: dimensões, peso por metro, área, Ix e Wx do catálogo de fábrica.
Atualizado em 16 de outubro de 2026
Estas tabelas incluem todas as dimensões do catálogo de fábrica dos nossos perfis enformados a frio. Use-as para estimar a tonelagem e pré-selecionar dimensões; cada dimensão tem também a sua página com a largura de banda, as propriedades no eixo menor e um desenho.
Como ler as tabelas
- h — altura total da alma; b — largura do banzo; Aba — aba de bordo (em C Plus e Sigma Plus: aba / retorno da aba dupla); t — espessura nominal. Tudo em mm.
- kg/m — massa nominal por metro do aço sem revestimento. Os revestimentos metálicos acrescentam pouco (Z275 cerca de 0,3 kg por m² de banda).
- A — área da secção; Ix — momento de inércia e Wx — módulo de flexão elástico em relação ao eixo maior.
- Os valores são propriedades brutas de catálogo para pré-seleção. As resistências de cálculo de secções de parede fina usam propriedades efetivas segundo a EN 1993-1-3 e têm de ser verificadas pelo seu engenheiro.
Estimar a tonelagem: kg/m × comprimento (m) × número de peças ÷ 1000 = toneladas. Exemplo: 120 peças de C 250×75×1,5 (4,91 kg/m), com 7,5 m, pesam 4,91 × 7,5 × 120 ÷ 1000 ≈ 4,4 t.
Perfis C
| h (mm) | b (mm) | Aba (mm) | t (mm) | kg/m | A (cm²) | Ix (cm⁴) | Wx (cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 15 | 1.5 | 2.55 | 3.25 | 52.51 | 10.5 |
| 100 | 50 | 15 | 2 | 3.35 | 4.27 | 68.4 | 13.68 |
| 100 | 50 | 15 | 2.5 | 4.13 | 5.26 | 83.52 | 16.7 |
| 100 | 60 | 17 | 1.5 | 2.84 | 3.61 | 60.48 | 12.1 |
| 100 | 60 | 18 | 2 | 3.76 | 4.79 | 79.36 | 15.87 |
| 100 | 65 | 15 | 2.5 | 4.71 | 6.01 | 101.35 | 20.27 |
| 100 | 65 | 17 | 3 | 5.67 | 7.23 | 120.45 | 24.09 |
| 100 | 65 | 18 | 3.5 | 6.59 | 8.39 | 138.32 | 27.66 |
| 100 | 65 | 19 | 4 | 7.49 | 9.55 | 155.56 | 31.11 |
| 120 | 57 | 15 | 1.5 | 2.95 | 3.76 | 87.49 | 14.58 |
| 120 | 57 | 16 | 2 | 3.92 | 4.99 | 115.14 | 19.19 |
| 120 | 60 | 15 | 2.5 | 4.91 | 6.26 | 145.27 | 24.21 |
| 120 | 60 | 16 | 3 | 5.86 | 7.47 | 172.08 | 28.68 |
| 140 | 70 | 16 | 1.5 | 3.52 | 4.48 | 144.53 | 20.65 |
| 140 | 70 | 18 | 2 | 4.7 | 5.99 | 191.74 | 27.39 |
| 140 | 70 | 19 | 2.5 | 5.85 | 7.46 | 237.02 | 33.86 |
| 140 | 75 | 16 | 3 | 7.04 | 8.97 | 288.82 | 41.26 |
| 140 | 75 | 19 | 4 | 9.38 | 11.95 | 379.07 | 54.15 |
| 150 | 80 | 18 | 1.5 | 3.92 | 4.99 | 187.79 | 25.04 |
| 150 | 80 | 20 | 2 | 5.24 | 6.67 | 249.12 | 33.22 |
| 150 | 80 | 21 | 2.5 | 6.52 | 8.31 | 308.22 | 41.1 |
| 150 | 80 | 23 | 3 | 7.84 | 9.99 | 367.68 | 49.02 |
| 150 | 80 | 24 | 3.5 | 9.12 | 11.61 | 424.41 | 56.59 |
| 160 | 80 | 16 | 2.5 | 6.52 | 8.31 | 348 | 43.5 |
| 160 | 80 | 18 | 3 | 7.84 | 9.99 | 416.15 | 52.02 |
| 160 | 80 | 20 | 3.5 | 9.17 | 11.68 | 483.53 | 60.44 |
| 160 | 80 | 21 | 4 | 10.44 | 13.31 | 547.31 | 68.41 |
| 180 | 70 | 15 | 2 | 5.24 | 6.67 | 336.21 | 37.36 |
| 180 | 70 | 16 | 2.5 | 6.52 | 8.31 | 416.83 | 46.31 |
| 180 | 70 | 18 | 3 | 7.84 | 9.99 | 499.2 | 55.47 |
| 180 | 70 | 20 | 3.5 | 9.17 | 11.68 | 580.91 | 64.55 |
| 180 | 70 | 21 | 4 | 10.44 | 13.31 | 658.09 | 73.12 |
| 200 | 80 | 16 | 2 | 5.9 | 7.51 | 471.93 | 47.19 |
| 200 | 80 | 17 | 2.5 | 7.34 | 9.36 | 585.65 | 58.56 |
| 200 | 80 | 19 | 3 | 8.83 | 11.25 | 701.61 | 70.16 |
| 200 | 80 | 21 | 3.5 | 10.32 | 13.15 | 816.82 | 81.68 |
| 200 | 80 | 22 | 4 | 11.76 | 14.99 | 926.31 | 92.63 |
| 220 | 80 | 16 | 1.5 | 4.7 | 5.98 | 447.19 | 40.65 |
| 220 | 80 | 18 | 2 | 6.27 | 7.99 | 595.76 | 54.16 |
| 220 | 80 | 19 | 2.5 | 7.81 | 9.96 | 739.68 | 67.24 |
| 220 | 80 | 21 | 3 | 9.4 | 11.97 | 886.37 | 80.58 |
| 220 | 80 | 23 | 3.5 | 10.98 | 13.99 | 1032.24 | 93.84 |
| 220 | 80 | 24 | 4 | 12.52 | 15.95 | 1171.28 | 106.48 |
| 250 | 75 | 15 | 1.5 | 4.91 | 6.25 | 575.92 | 46.07 |
| 250 | 75 | 16 | 2 | 6.52 | 8.31 | 763.48 | 61.08 |
| 250 | 75 | 17 | 2.5 | 8.13 | 10.36 | 948.78 | 75.9 |
| 250 | 75 | 19 | 3 | 9.77 | 12.45 | 1138.63 | 91.09 |
| 250 | 75 | 21 | 3.5 | 11.42 | 14.55 | 1328.02 | 106.24 |
| 250 | 75 | 22 | 4 | 13.02 | 16.59 | 1508.35 | 120.67 |
| 280 | 100 | 20 | 2.5 | 9.82 | 12.51 | 1505.6 | 107.54 |
| 280 | 100 | 21 | 3 | 11.75 | 14.97 | 1797.43 | 128.39 |
| 280 | 100 | 23 | 3.5 | 13.73 | 17.49 | 2095.78 | 149.7 |
| 280 | 100 | 24 | 4 | 15.66 | 19.95 | 2382.5 | 170.18 |
| 300 | 89 | 18 | 1.5 | 5.9 | 7.51 | 998.01 | 66.53 |
| 300 | 90 | 18 | 2 | 7.84 | 9.99 | 1326.26 | 88.42 |
| 300 | 90 | 19 | 2.5 | 9.78 | 12.46 | 1649.9 | 109.99 |
| 300 | 90 | 21 | 3 | 11.75 | 14.97 | 1980.38 | 132.03 |
| 300 | 90 | 23 | 3.5 | 13.73 | 17.49 | 2310.42 | 154.03 |
| 300 | 90 | 24 | 4 | 15.66 | 19.95 | 2627.19 | 175.15 |
| 320 | 80 | 18 | 2 | 7.84 | 9.99 | 1444 | 90.25 |
| 320 | 80 | 19 | 2.5 | 9.78 | 12.46 | 1796.75 | 112.3 |
| 320 | 80 | 21 | 3 | 11.75 | 14.97 | 2157.82 | 134.86 |
| 320 | 80 | 23 | 3.5 | 13.73 | 17.49 | 2518.82 | 157.43 |
| 320 | 80 | 24 | 4 | 15.66 | 19.95 | 2864.8 | 179.05 |
| 350 | 66 | 17 | 2 | 7.84 | 9.99 | 1612.17 | 92.12 |
| 350 | 70 | 15 | 2.5 | 9.82 | 12.51 | 2029.35 | 115.96 |
| 350 | 70 | 16 | 3 | 11.75 | 14.97 | 2425.25 | 138.59 |
| 350 | 70 | 18 | 3.5 | 13.73 | 17.49 | 2835.1 | 162.01 |
| 350 | 70 | 20 | 4 | 15.72 | 20.03 | 3245.73 | 185.47 |
| 380 | 100 | 19 | 2 | 9.44 | 12.03 | 2484.62 | 130.77 |
| 380 | 100 | 20 | 2.5 | 11.78 | 15.01 | 3094.22 | 162.85 |
| 380 | 100 | 22 | 3 | 14.15 | 18.03 | 3716.16 | 195.59 |
| 380 | 100 | 23 | 3.5 | 16.48 | 20.99 | 4318.95 | 227.31 |
| 380 | 100 | 25 | 4 | 18.86 | 24.03 | 4938.82 | 259.94 |
| 400 | 90 | 18 | 2 | 9.41 | 11.99 | 2637.01 | 131.85 |
| 400 | 90 | 19 | 2.5 | 11.74 | 14.96 | 3284.55 | 164.23 |
| 400 | 90 | 21 | 3 | 14.11 | 17.97 | 3946.66 | 197.33 |
| 400 | 90 | 23 | 3.5 | 16.48 | 20.99 | 4609.66 | 230.48 |
| 400 | 90 | 24 | 4 | 18.8 | 23.95 | 5248.57 | 262.43 |
| 400 | 100 | 21 | 2 | 9.82 | 12.51 | 2834.51 | 141.73 |
| 400 | 100 | 22 | 2.5 | 12.25 | 15.61 | 3530.39 | 176.52 |
| 400 | 100 | 24 | 3 | 14.72 | 18.75 | 4239.79 | 211.99 |
| 400 | 100 | 26 | 3.5 | 17.19 | 21.9 | 4949.47 | 247.47 |
| 400 | 100 | 27 | 4 | 19.61 | 24.99 | 5635.3 | 281.76 |
Perfis Z
| h (mm) | b (mm) | Aba (mm) | t (mm) | kg/m | A (cm²) | Ix (cm⁴) | Wx (cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 15 | 1.5 | 2.55 | 3.25 | 52.51 | 10.5 |
| 100 | 50 | 15 | 2 | 3.35 | 4.27 | 68.4 | 13.68 |
| 100 | 50 | 15 | 2.5 | 4.13 | 5.26 | 83.52 | 16.7 |
| 100 | 50 | 15 | 3.5 | 5.6 | 7.13 | 111.5 | 22.3 |
| 100 | 50 | 15 | 4 | 6.3 | 8.03 | 124.4 | 24.88 |
| 120 | 50 | 15 | 1.2 | 2.25 | 2.87 | 64.89 | 10.81 |
| 120 | 50 | 15 | 1.5 | 2.79 | 3.55 | 80.12 | 13.35 |
| 140 | 70 | 17 | 1.5 | 3.54 | 4.51 | 145.39 | 20.77 |
| 140 | 70 | 18 | 2 | 4.7 | 5.99 | 191.74 | 27.39 |
| 140 | 70 | 20 | 2.5 | 5.89 | 7.51 | 238.3 | 34.04 |
| 140 | 75 | 17 | 3 | 7.09 | 9.03 | 290.54 | 41.51 |
| 140 | 75 | 20 | 4 | 9.44 | 12.03 | 381.11 | 54.44 |
| 160 | 61 | 15 | 1.5 | 3.52 | 4.48 | 178.05 | 22.26 |
| 160 | 63 | 15 | 2 | 4.7 | 5.99 | 238.48 | 29.81 |
| 160 | 64 | 15 | 2.5 | 5.85 | 7.46 | 296.3 | 37.04 |
| 160 | 66 | 15 | 3 | 7.04 | 8.97 | 357.12 | 44.64 |
| 160 | 68 | 15 | 3.5 | 8.24 | 10.49 | 418.41 | 52.3 |
| 160 | 69 | 15 | 4 | 9.38 | 11.95 | 475.3 | 59.41 |
| 180 | 51 | 15 | 1.5 | 3.52 | 4.48 | 210.51 | 23.39 |
| 180 | 53 | 15 | 2 | 4.7 | 5.99 | 282.34 | 31.37 |
| 180 | 54 | 15 | 2.5 | 5.85 | 7.46 | 351.04 | 39 |
| 180 | 56 | 15 | 3 | 7.04 | 8.97 | 423.68 | 47.08 |
| 180 | 59 | 15 | 4 | 9.38 | 11.95 | 565.03 | 62.78 |
| 200 | 57 | 16 | 1.5 | 3.92 | 4.99 | 290.67 | 29.07 |
| 200 | 60 | 15 | 2 | 5.24 | 6.67 | 390.67 | 39.07 |
| 200 | 60 | 16 | 2.5 | 6.52 | 8.31 | 484.64 | 48.46 |
| 200 | 60 | 18 | 3 | 7.84 | 9.99 | 581.19 | 58.12 |
| 200 | 64 | 16 | 3.5 | 9.17 | 11.68 | 685.43 | 68.54 |
| 200 | 64 | 17 | 4 | 10.44 | 13.31 | 777.43 | 77.74 |
| 220 | 68 | 16 | 1.5 | 4.41 | 5.62 | 404.22 | 36.75 |
| 220 | 68 | 17 | 2 | 5.86 | 7.47 | 535.3 | 48.66 |
| 220 | 68 | 19 | 2.5 | 7.34 | 9.36 | 668.72 | 60.79 |
| 220 | 68 | 20 | 3 | 8.78 | 11.19 | 796.8 | 72.44 |
| 240 | 70 | 16 | 1.5 | 4.7 | 5.98 | 505.06 | 42.09 |
| 240 | 70 | 21 | 3 | 9.4 | 11.97 | 1003.33 | 83.61 |
| 240 | 73 | 15 | 2 | 6.27 | 7.99 | 677.61 | 56.47 |
| 240 | 73 | 16 | 2.5 | 7.81 | 9.96 | 841.91 | 70.16 |
| 240 | 73 | 20 | 3.5 | 10.98 | 13.99 | 1178.52 | 98.21 |
| 240 | 73 | 21 | 4 | 12.52 | 15.95 | 1338.24 | 111.52 |
| 260 | 65 | 19 | 1.5 | 4.88 | 6.22 | 597.06 | 45.93 |
| 260 | 70 | 15 | 2 | 6.49 | 8.27 | 799.29 | 61.48 |
| 260 | 70 | 17 | 2.5 | 8.13 | 10.36 | 999.97 | 76.92 |
| 260 | 70 | 19 | 3 | 9.77 | 12.45 | 1200.54 | 92.35 |
| 260 | 75 | 17 | 4 | 13.02 | 16.59 | 1607.96 | 123.69 |
| 280 | 59 | 17 | 2 | 6.52 | 8.31 | 881.86 | 62.99 |
| 280 | 60 | 17 | 2.5 | 8.13 | 10.36 | 1098.41 | 78.46 |
| 280 | 62 | 17 | 3 | 9.77 | 12.45 | 1324.92 | 94.64 |
| 280 | 63 | 17 | 3.5 | 11.37 | 14.48 | 1540.23 | 110.02 |
| 280 | 65 | 17 | 4 | 13.02 | 16.59 | 1769.23 | 126.37 |
| 300 | 88 | 19 | 1.5 | 5.9 | 7.51 | 996.52 | 66.43 |
| 300 | 88 | 20 | 2 | 7.84 | 9.99 | 1322.23 | 88.15 |
| 300 | 88 | 22 | 2.5 | 9.82 | 12.51 | 1652.93 | 110.2 |
| 300 | 88 | 24 | 3 | 11.8 | 15.03 | 1983.18 | 132.21 |
| 300 | 88 | 25 | 3.5 | 13.73 | 17.49 | 2301.88 | 153.46 |
| 300 | 88 | 26 | 4 | 15.66 | 19.95 | 2617.14 | 174.48 |
| 320 | 80 | 18 | 2 | 7.84 | 9.99 | 1444 | 90.25 |
| 320 | 80 | 20 | 2.5 | 9.82 | 12.51 | 1806.62 | 112.91 |
| 320 | 80 | 22 | 3 | 11.8 | 15.03 | 2169.33 | 135.58 |
| 320 | 85 | 18 | 3.5 | 13.73 | 17.49 | 2538.36 | 158.65 |
| 320 | 85 | 20 | 4 | 15.72 | 20.03 | 2903.71 | 181.48 |
| 340 | 70 | 18 | 2 | 7.84 | 9.99 | 1556.33 | 91.55 |
| 340 | 70 | 20 | 2.5 | 9.82 | 12.51 | 1948.21 | 114.6 |
| 340 | 75 | 17 | 3 | 11.8 | 15.03 | 2357.82 | 138.7 |
| 340 | 75 | 18 | 3.5 | 13.73 | 17.49 | 2739.03 | 161.12 |
| 340 | 75 | 20 | 4 | 15.72 | 20.03 | 3134.92 | 184.41 |
| 360 | 60 | 18 | 2 | 7.84 | 9.99 | 1661.68 | 92.32 |
| 360 | 65 | 15 | 2.5 | 9.82 | 12.51 | 2095.04 | 116.39 |
| 360 | 65 | 17 | 3 | 11.8 | 15.03 | 2519.98 | 140 |
| 360 | 65 | 18 | 3.5 | 13.73 | 17.49 | 2927.86 | 162.66 |
| 360 | 70 | 15 | 4 | 15.72 | 20.03 | 3373.91 | 187.44 |
| 380 | 53 | 15 | 2 | 7.84 | 9.99 | 1765.17 | 92.9 |
| 380 | 55 | 15 | 2.5 | 9.82 | 12.51 | 2218.21 | 116.75 |
| 380 | 56 | 15 | 3 | 11.75 | 14.97 | 2654.54 | 139.71 |
| 380 | 58 | 15 | 3.5 | 13.73 | 17.49 | 3113.26 | 163.86 |
| 380 | 60 | 15 | 4 | 15.72 | 20.03 | 3576.51 | 188.24 |
| 400 | 100 | 21 | 2 | 9.82 | 12.51 | 2834.51 | 141.73 |
| 400 | 100 | 22 | 2.5 | 12.25 | 15.61 | 3530.39 | 176.52 |
| 400 | 100 | 24 | 3 | 14.72 | 18.75 | 4239.79 | 211.99 |
| 400 | 100 | 26 | 3.5 | 17.19 | 21.9 | 4949.47 | 247.47 |
| 400 | 100 | 27 | 4 | 19.61 | 24.99 | 5635.3 | 281.76 |
Perfis Sigma
| h (mm) | b (mm) | Aba (mm) | t (mm) | kg/m | A (cm²) | Ix (cm⁴) | Wx (cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 54 | 15 | 1.5 | 3.66 | 4.67 | 169.28 | 21.16 |
| 160 | 56 | 15 | 2 | 4.88 | 6.22 | 226.83 | 28.35 |
| 160 | 58 | 15 | 2.5 | 6.1 | 7.77 | 285.13 | 35.64 |
| 160 | 60 | 15 | 3 | 7.33 | 9.33 | 343.8 | 42.97 |
| 160 | 64 | 15 | 4 | 9.78 | 12.46 | 463.01 | 57.88 |
| 170 | 62 | 15 | 2 | 5.23 | 6.66 | 279.6 | 32.89 |
| 170 | 63 | 15 | 2.5 | 6.5 | 8.27 | 347.71 | 40.91 |
| 170 | 65 | 15 | 3 | 7.8 | 9.93 | 418.99 | 49.29 |
| 170 | 69 | 15 | 4 | 10.41 | 13.26 | 563.86 | 66.34 |
| 180 | 75 | 15 | 1.5 | 4.39 | 5.6 | 273.7 | 30.41 |
| 180 | 75 | 18 | 2 | 5.89 | 7.5 | 366.26 | 40.7 |
| 180 | 75 | 19 | 2.5 | 7.32 | 9.32 | 454.21 | 50.47 |
| 180 | 80 | 16 | 3 | 8.79 | 11.19 | 551.42 | 61.27 |
| 180 | 80 | 18 | 3.5 | 10.26 | 13.07 | 642.07 | 71.34 |
| 180 | 80 | 20 | 4 | 11.73 | 14.94 | 732.03 | 81.34 |
| 200 | 64 | 16 | 1.5 | 4.39 | 5.6 | 318.82 | 31.88 |
| 200 | 67 | 16 | 2 | 5.89 | 7.5 | 430.94 | 43.09 |
| 200 | 68 | 16 | 2.5 | 7.32 | 9.32 | 536.09 | 53.61 |
| 200 | 70 | 16 | 3 | 8.79 | 11.19 | 645.99 | 64.6 |
| 200 | 72 | 16 | 3.5 | 10.26 | 13.07 | 756.83 | 75.68 |
| 200 | 74 | 16 | 4 | 11.73 | 14.94 | 868.86 | 86.89 |
| 200 | 75 | 18 | 1.5 | 4.7 | 5.99 | 357.28 | 35.73 |
| 200 | 75 | 20 | 2 | 6.26 | 7.98 | 475.5 | 47.55 |
| 200 | 80 | 17 | 2.5 | 7.83 | 9.97 | 601.12 | 60.11 |
| 200 | 80 | 19 | 3 | 9.4 | 11.97 | 720.1 | 72.01 |
| 200 | 84 | 17 | 3.5 | 10.97 | 13.98 | 847.04 | 84.7 |
| 200 | 84 | 19 | 4 | 12.55 | 15.98 | 966.89 | 96.69 |
| 220 | 67 | 16 | 1.5 | 4.7 | 5.99 | 409.92 | 37.27 |
| 220 | 69 | 16 | 2 | 6.26 | 7.98 | 548.96 | 49.91 |
| 220 | 71 | 16 | 2.5 | 7.83 | 9.97 | 689.1 | 62.65 |
| 220 | 73 | 16 | 3 | 9.4 | 11.97 | 830.29 | 75.48 |
| 220 | 75 | 16 | 3.5 | 10.97 | 13.98 | 972.65 | 88.42 |
| 220 | 77 | 16 | 4 | 12.55 | 15.98 | 1116.42 | 101.49 |
| 240 | 57 | 16 | 1.5 | 4.7 | 5.99 | 458.89 | 38.24 |
| 240 | 60 | 16 | 2 | 6.29 | 8.02 | 620.74 | 51.73 |
| 240 | 61 | 16 | 2.5 | 7.83 | 9.97 | 772.83 | 64.4 |
| 240 | 63 | 16 | 3 | 9.4 | 11.97 | 931.93 | 77.66 |
| 240 | 65 | 16 | 3.5 | 10.97 | 13.98 | 1092.78 | 91.07 |
| 240 | 67 | 16 | 4 | 12.55 | 15.98 | 1255.19 | 104.6 |
| 260 | 90 | 23 | 1.5 | 5.88 | 7.49 | 752.57 | 57.89 |
| 260 | 90 | 25 | 2 | 7.83 | 9.98 | 1002.15 | 77.09 |
| 260 | 90 | 27 | 2.5 | 9.79 | 12.47 | 1250.74 | 96.21 |
| 260 | 95 | 24 | 3 | 11.75 | 14.97 | 1515.35 | 116.57 |
| 260 | 95 | 26 | 3.5 | 13.72 | 17.48 | 1765.42 | 135.8 |
| 260 | 95 | 28 | 4 | 15.69 | 19.98 | 2014.6 | 154.97 |
| 280 | 85 | 18 | 1.5 | 5.88 | 7.49 | 846.73 | 60.48 |
| 280 | 85 | 21 | 2 | 7.86 | 10.02 | 1134.78 | 81.06 |
| 280 | 85 | 22 | 2.5 | 9.79 | 12.47 | 1411.06 | 100.79 |
| 280 | 85 | 24 | 3 | 11.75 | 14.97 | 1692.46 | 120.89 |
| 280 | 90 | 21 | 3.5 | 13.72 | 17.48 | 1992.45 | 142.32 |
| 280 | 90 | 23 | 4 | 15.69 | 19.98 | 2276.38 | 162.6 |
| 300 | 80 | 16 | 2 | 7.86 | 10.02 | 1260.18 | 84.01 |
| 300 | 80 | 17 | 2.5 | 9.79 | 12.47 | 1567.91 | 104.53 |
| 300 | 80 | 19 | 3 | 11.75 | 14.97 | 1883.04 | 125.54 |
| 300 | 80 | 21 | 3.5 | 13.72 | 17.48 | 2198.07 | 146.54 |
| 300 | 80 | 23 | 4 | 15.69 | 19.98 | 2512.76 | 167.52 |
| 320 | 69 | 16 | 2 | 7.83 | 9.98 | 1353.19 | 84.57 |
| 320 | 71 | 16 | 2.5 | 9.79 | 12.47 | 1698.95 | 106.18 |
| 320 | 73 | 16 | 3 | 11.75 | 14.97 | 2047.5 | 127.97 |
| 320 | 75 | 16 | 3.5 | 13.72 | 17.48 | 2398.86 | 149.93 |
| 320 | 77 | 16 | 4 | 15.69 | 19.98 | 2753.02 | 172.06 |
| 340 | 60 | 15 | 2 | 7.83 | 9.98 | 1459.99 | 85.88 |
| 340 | 62 | 15 | 2.5 | 9.79 | 12.47 | 1833.94 | 107.88 |
| 340 | 64 | 15 | 3 | 11.75 | 14.97 | 2211.25 | 130.07 |
| 340 | 66 | 15 | 3.5 | 13.72 | 17.48 | 2591.97 | 152.47 |
| 340 | 68 | 15 | 4 | 15.69 | 19.98 | 2976.05 | 175.06 |
| 350 | 55 | 15 | 2 | 7.83 | 9.98 | 1510 | 86.29 |
| 350 | 57 | 15 | 2.5 | 9.79 | 12.47 | 1897.26 | 108.41 |
| 350 | 59 | 15 | 3 | 11.75 | 14.97 | 2288.19 | 130.75 |
| 350 | 61 | 15 | 3.5 | 13.72 | 17.48 | 2682.86 | 153.31 |
| 350 | 63 | 15 | 4 | 15.69 | 19.98 | 3081.2 | 176.07 |
| 360 | 50 | 15 | 2 | 7.83 | 9.98 | 1552.7 | 86.26 |
| 360 | 52 | 15 | 2.5 | 9.79 | 12.47 | 1951.49 | 108.42 |
| 360 | 54 | 15 | 3 | 11.75 | 14.97 | 2354.3 | 130.79 |
| 360 | 56 | 15 | 3.5 | 13.72 | 17.48 | 2761.17 | 153.4 |
| 360 | 58 | 15 | 4 | 15.69 | 19.98 | 3172.05 | 176.23 |
| 380 | 100 | 20 | 2.5 | 12.27 | 15.62 | 3195.1 | 168.16 |
| 380 | 100 | 22 | 3 | 14.72 | 18.75 | 3837.04 | 201.95 |
| 380 | 100 | 24 | 3.5 | 17.18 | 21.89 | 4479.16 | 235.75 |
| 380 | 100 | 26 | 4 | 19.64 | 25.02 | 5120.95 | 269.52 |
| 400 | 100 | 20 | 2 | 10.19 | 12.98 | 2916.02 | 145.8 |
| 400 | 100 | 22 | 2.5 | 12.74 | 16.22 | 3648.3 | 182.41 |
| 400 | 100 | 24 | 3 | 15.29 | 19.47 | 4381.04 | 219.05 |
| 400 | 100 | 26 | 3.5 | 17.84 | 22.73 | 5113.98 | 255.7 |
| 400 | 100 | 28 | 4 | 20.4 | 25.98 | 5846.6 | 292.33 |
Perfis C Plus (aba dupla)
| h (mm) | b (mm) | Aba (mm) | t (mm) | kg/m | A (cm²) | Ix (cm⁴) | Wx (cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 90 | 25 / 15 | 2 | 5.26 | 6.7 | 113.2 | 22.64 |
| 100 | 92 | 25 / 15 | 2.5 | 6.57 | 8.37 | 141.36 | 28.27 |
| 100 | 94 | 25 / 15 | 3 | 7.88 | 10.04 | 169.43 | 33.89 |
| 100 | 96 | 25 / 15 | 3.5 | 9.19 | 11.71 | 197.41 | 39.48 |
| 100 | 98 | 25 / 15 | 4 | 10.5 | 13.38 | 225.3 | 45.06 |
| 120 | 85 | 25 / 15 | 3 | 7.93 | 10.1 | 239.98 | 40 |
| 120 | 86 | 25 / 15 | 3.5 | 9.19 | 11.71 | 277.69 | 46.28 |
| 120 | 88 | 25 / 15 | 4 | 10.5 | 13.38 | 317.25 | 52.88 |
| 140 | 90 | 25 / 15 | 1.5 | 4.46 | 5.69 | 187.26 | 26.75 |
| 140 | 91 | 25 / 15 | 2 | 5.92 | 7.54 | 247.88 | 35.41 |
| 140 | 93 | 25 / 15 | 2.5 | 7.39 | 9.42 | 309.91 | 44.27 |
| 140 | 95 | 25 / 15 | 3 | 8.87 | 11.3 | 372.07 | 53.15 |
| 150 | 85 | 25 / 15 | 1.5 | 4.46 | 5.69 | 211.22 | 28.16 |
| 150 | 86 | 25 / 15 | 2 | 5.92 | 7.54 | 279.68 | 37.29 |
| 150 | 88 | 25 / 15 | 2.5 | 7.39 | 9.42 | 349.84 | 46.65 |
| 150 | 90 | 25 / 15 | 3 | 8.87 | 11.3 | 420.21 | 56.03 |
| 160 | 92 | 25 / 15 | 1.5 | 4.75 | 6.05 | 258.43 | 32.3 |
| 160 | 93 | 25 / 15 | 2 | 6.29 | 8.02 | 342.31 | 42.79 |
| 170 | 96 | 25 / 15 | 2 | 6.54 | 8.34 | 402.14 | 47.31 |
| 170 | 98 | 25 / 15 | 2.5 | 8.18 | 10.42 | 502.94 | 59.17 |
| 170 | 100 | 25 / 15 | 3 | 9.81 | 12.5 | 603.94 | 71.05 |
| 180 | 90 | 25 / 15 | 1.5 | 4.94 | 6.29 | 334.19 | 37.13 |
| 180 | 91 | 25 / 15 | 2 | 6.54 | 8.34 | 442.83 | 49.2 |
| 180 | 94 | 25 / 15 | 2.5 | 8.22 | 10.47 | 558.01 | 62 |
| 180 | 95 | 25 / 15 | 3 | 9.81 | 12.5 | 665.57 | 73.95 |
| 180 | 97 | 25 / 15 | 3.5 | 11.44 | 14.58 | 777.16 | 86.35 |
| 180 | 99 | 25 / 15 | 4 | 13.08 | 16.66 | 888.86 | 98.76 |
| 190 | 86 | 25 / 15 | 2 | 6.54 | 8.34 | 484.18 | 50.97 |
| 190 | 88 | 25 / 15 | 2.5 | 8.18 | 10.42 | 606.07 | 63.8 |
| 190 | 90 | 25 / 15 | 3 | 9.81 | 12.5 | 728.26 | 76.66 |
| 190 | 92 | 25 / 15 | 3.5 | 11.44 | 14.58 | 850.63 | 89.54 |
| 190 | 94 | 25 / 15 | 4 | 13.08 | 16.66 | 973.22 | 102.44 |
| 200 | 85 | 25 / 15 | 3 | 9.81 | 12.5 | 791.71 | 79.17 |
| 200 | 87 | 25 / 15 | 3.5 | 11.44 | 14.58 | 925.03 | 92.5 |
| 200 | 89 | 25 / 15 | 4 | 13.08 | 16.66 | 1058.66 | 105.87 |
| 220 | 87 | 25 / 15 | 1.5 | 5.34 | 6.8 | 521.26 | 47.39 |
| 220 | 88 | 25 / 15 | 2 | 7.08 | 9.02 | 691.18 | 62.83 |
| 220 | 91 | 25 / 15 | 2.5 | 8.88 | 11.32 | 871.15 | 79.2 |
| 220 | 93 | 25 / 15 | 3 | 10.66 | 13.58 | 1046.82 | 95.17 |
| 220 | 97 | 25 / 15 | 4 | 14.21 | 18.1 | 1399.15 | 127.2 |
| 230 | 86 | 25 / 15 | 2.5 | 8.88 | 11.32 | 934.09 | 81.23 |
| 230 | 88 | 25 / 15 | 3 | 10.66 | 13.58 | 1122.73 | 97.63 |
| 230 | 90 | 25 / 15 | 3.5 | 12.43 | 15.84 | 1311.8 | 114.07 |
| 230 | 92 | 25 / 15 | 4 | 14.21 | 18.1 | 1501.34 | 130.55 |
| 240 | 85 | 25 / 15 | 3.5 | 12.43 | 15.84 | 1400.93 | 116.74 |
| 240 | 87 | 25 / 15 | 4 | 14.21 | 18.1 | 1603.73 | 133.64 |
