Loading...

Nuestras HEB 900 Acero viga heb está fabricado según normas EN 10025 / EN 10365 con S235JR de Acero. Este perfil diseñado con precisión presenta acabado de fresado natural y pesa aproximadamente 291.240000 kg/m. Ideal tanto para aplicaciones estructurales como decorativas, este viga heb combina resistencia y versatilidad.
Este ligero y decorativo Acero viga heb se especifica comúnmente para trabajos de acabado, enmarcado, sistemas de exposición y proyectos de interiorismo. El 0mm wall thickness proporciona resistencia adecuada para aplicaciones ligeras manteniendo la trabajabilidad. El acabado de fresado natural ofrece una solución rentable para aplicaciones en las que la estética es secundaria. Disponible en longitudes estándar de 12m, este perfil puede ser fácilmente cortado, taladrado y soldado según sus requisitos.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Dimensiones | HEB 900 |
| h | 900 mm |
| b | 300 mm |
| tw | 20 mm |
| tf | 35 mm |
| Peso por metro | 291 kg/m |
| Material | Acero |
| Aleación/Grado | S235JR |
| Estándar | EN 10025 / EN 10365 |
| Longitud de Stock Completo | 12 m |
Dimensiones nominales de sección según EN 10365 (mm). Masa indicativa en kg/m. A partir de la designación 320, el ancho de ala b es de 300 mm.
| Designación | h | b | tw | tf | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 83.2 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187 |
| HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 |
| HEB 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 212 |
| HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 225 |
| HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 241 |
| HEB 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 262 |
| HEB 900 | 900 | 300 | 20 | 35 | 291 |
| HEB 1000 | 1000 | 300 | 21 | 36 | 314 |
Explore dimensiones alternativas que puedan adaptarse a sus necesidades
Seleccione la longitud y la cantidad para añadir a su cesta de presupuesto