Loading...

O nosso HEB 550 Aço viga heb é fabricado de acordo com as normas EN 10025 / EN 10365, utilizando Aço de grau S235JR. Este perfil de precisão apresenta acabamento natural de laminagem e pesa aproximadamente 199.390000 kg/m. Indicado tanto para aplicações estruturais como decorativas, este viga heb combina resistência com versatilidade.
Este leve e decorativo Aço viga heb é frequentemente especificado para remates, estruturas de suporte, sistemas de exposição e projetos de design de interiores. A espessura de parede de 0mm proporciona resistência adequada para aplicações de uso ligeiro, mantendo a facilidade de trabalho. O acabamento natural de laminagem constitui uma solução económica para aplicações em que a estética é secundária. Disponível em comprimentos padrão de 3m e 6m, este perfil pode ser facilmente cortado, furado e soldado para se adaptar às suas necessidades específicas.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Dimensões | HEB 550 |
| h | 550 mm |
| b | 300 mm |
| tw | 15 mm |
| tf | 29 mm |
| Peso por Metro | 199 kg/m |
| Material | Aço |
| Liga/Grau | S235JR |
| Norma | EN 10025 / EN 10365 |
| Comprimento em Estoque Completo | 12 m |
Dimensões nominais da secção segundo a norma EN 10365 (mm). Massa indicativa em kg/m. A partir da designação 320, a largura do banzo b é de 300 mm.
| Designação | h | b | tw | tf | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 83.2 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187 |
| HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 |
| HEB 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 212 |
| HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 225 |
| HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 241 |
| HEB 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 262 |
| HEB 900 | 900 | 300 | 20 | 35 | 291 |
| HEB 1000 | 1000 | 300 | 21 | 36 | 314 |
Explore dimensões alternativas que possam satisfazer as suas necessidades
Selecione o comprimento e a quantidade para adicionar ao carrinho de cotação