Loading...

O nosso HEA 280 Aço viga hea é fabricado de acordo com as normas EN 10025 / EN 10365, utilizando Aço de grau S235JR. Este perfil de precisão apresenta acabamento natural de laminagem e pesa aproximadamente 76.380000 kg/m. Indicado tanto para aplicações estruturais como decorativas, este viga hea combina resistência com versatilidade.
Este leve e decorativo Aço viga hea é frequentemente especificado para remates, estruturas de suporte, sistemas de exposição e projetos de design de interiores. A espessura de parede de 0mm proporciona resistência adequada para aplicações de uso ligeiro, mantendo a facilidade de trabalho. O acabamento natural de laminagem constitui uma solução económica para aplicações em que a estética é secundária. Disponível em comprimentos padrão de 3m e 6m, este perfil pode ser facilmente cortado, furado e soldado para se adaptar às suas necessidades específicas.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Dimensões | HEA 280 |
| h | 270 mm |
| b | 280 mm |
| tw | 8 mm |
| tf | 13 mm |
| Peso por Metro | 76.4 kg/m |
| Material | Aço |
| Liga/Grau | S235JR |
| Norma | EN 10025 / EN 10365 |
| Comprimento em Estoque Completo | 12 m |
Dimensões nominais da secção segundo a norma EN 10365 (mm). Massa indicativa em kg/m. A partir da designação 320, a largura do banzo b é de 300 mm.
| Designação | h | b | tw | tf | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16.7 |
| HEA 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 19.9 |
| HEA 140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24.7 |
| HEA 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 30.4 |
| HEA 180 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 35.5 |
| HEA 200 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 42.3 |
| HEA 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 50.5 |
| HEA 240 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 60.3 |
| HEA 260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 68.2 |
| HEA 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 76.4 |
| HEA 300 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 88.3 |
| HEA 320 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 97.6 |
| HEA 340 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 104.6 |
| HEA 360 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 112 |
| HEA 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 125 |
| HEA 450 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 140 |
| HEA 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 155 |
| HEA 550 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 166 |
| HEA 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 178 |
| HEA 650 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 190 |
| HEA 700 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 204 |
| HEA 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 224 |
| HEA 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 252 |
| HEA 1000 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 272 |
Explore dimensões alternativas que possam satisfazer as suas necessidades
Selecione o comprimento e a quantidade para adicionar ao carrinho de cotação