Loading...

Ons HEB 140 Staal heb-ligger wordt vervaardigd volgens EN 10025 / EN 10365 normen met gebruik van S235JR kwaliteit Staal. Dit nauwkeurig bewerkte profiel heeft natuurlijke walshuidafwerking en weegt ongeveer 33.760000 kg/m. Geschikt voor zowel constructieve als decoratieve toepassingen, combineert dit heb-ligger sterkte met veelzijdigheid.
Dit lichtgewicht en decoratief Staal heb-ligger wordt veelvuldig voorgeschreven voor afwerkingsprofielen, kozijnwerk, displaysystemen en interieurontwerprojecten. De wanddikte van 0mm biedt voldoende sterkte voor lichtbelaste toepassingen en behoudt tegelijkertijd de bewerkbaarheid. De natuurlijke walshuidafwerking biedt een kosteneffectieve oplossing voor toepassingen waarbij esthetiek van secundair belang is. Leverbaar in standaardlengten van 3m en 6m; dit profiel is eenvoudig op maat te zagen, te boren en te lassen.
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Afmetingen | HEB 140 |
| h | 140 mm |
| b | 140 mm |
| tw | 7 mm |
| tf | 12 mm |
| Gewicht per meter | 33.7 kg/m |
| Materiaal | Staal |
| Legering/kwaliteit | S235JR |
| Norm | EN 10025 / EN 10365 |
| Volledige voorraadbreedte | 12 m |
Nominale doorsnedeafmetingen volgens EN 10365 (mm). De massa is indicatief en uitgedrukt in kg/m. Vanaf aanduiding 320 bedraagt de flensbreedte b 300 mm.
| Aanduiding | h | b | tw | tf | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 83.2 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187 |
| HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 |
| HEB 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 212 |
| HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 225 |
| HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 241 |
| HEB 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 262 |
| HEB 900 | 900 | 300 | 20 | 35 | 291 |
| HEB 1000 | 1000 | 300 | 21 | 36 | 314 |
Bekijk alternatieve afmetingen die mogelijk aan uw eisen voldoen
Selecteer lengte en aantal om toe te voegen aan uw offertemand