Loading...

Ons HEA 260 Staal hea-ligger wordt vervaardigd volgens EN 10025 / EN 10365 normen met gebruik van S235JR kwaliteit Staal. Dit nauwkeurig bewerkte profiel heeft natuurlijke walshuidafwerking en weegt ongeveer 68.140000 kg/m. Geschikt voor zowel constructieve als decoratieve toepassingen, combineert dit hea-ligger sterkte met veelzijdigheid.
Dit lichtgewicht en decoratief Staal hea-ligger wordt veelvuldig voorgeschreven voor afwerkingsprofielen, kozijnwerk, displaysystemen en interieurontwerprojecten. De wanddikte van 0mm biedt voldoende sterkte voor lichtbelaste toepassingen en behoudt tegelijkertijd de bewerkbaarheid. De natuurlijke walshuidafwerking biedt een kosteneffectieve oplossing voor toepassingen waarbij esthetiek van secundair belang is. Leverbaar in standaardlengten van 3m en 6m; dit profiel is eenvoudig op maat te zagen, te boren en te lassen.
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Afmetingen | HEA 260 |
| h | 250 mm |
| b | 260 mm |
| tw | 7.5 mm |
| tf | 12.5 mm |
| Gewicht per meter | 68.2 kg/m |
| Materiaal | Staal |
| Legering/kwaliteit | S235JR |
| Norm | EN 10025 / EN 10365 |
| Volledige voorraadbreedte | 12 m |
Nominale doorsnedeafmetingen volgens EN 10365 (mm). De massa is indicatief en uitgedrukt in kg/m. Vanaf aanduiding 320 bedraagt de flensbreedte b 300 mm.
| Aanduiding | h | b | tw | tf | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16.7 |
| HEA 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 19.9 |
| HEA 140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24.7 |
| HEA 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 30.4 |
| HEA 180 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 35.5 |
| HEA 200 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 42.3 |
| HEA 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 50.5 |
| HEA 240 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 60.3 |
| HEA 260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 68.2 |
| HEA 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 76.4 |
| HEA 300 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 88.3 |
| HEA 320 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 97.6 |
| HEA 340 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 104.6 |
| HEA 360 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 112 |
| HEA 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 125 |
| HEA 450 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 140 |
| HEA 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 155 |
| HEA 550 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 166 |
| HEA 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 178 |
| HEA 650 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 190 |
| HEA 700 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 204 |
| HEA 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 224 |
| HEA 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 252 |
| HEA 1000 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 272 |
Bekijk alternatieve afmetingen die mogelijk aan uw eisen voldoen
Selecteer lengte en aantal om toe te voegen aan uw offertemand