
Poutrelle IPN 80
Poutrelle IPN 80 : 80 mm de hauteur et 42 mm de largeur, âme de 3,9 mm et ailes de 5,9 mm, laminé selon EN 10025 / EN 10365 en S235JR. Il pèse 5,9 kg/m, soit environ 71 kg pour une barre de 12 m.
Ajouter à la demande de devis
Sélectionnez la longueur et la quantité à ajouter à votre panier de devis
Applications et utilisation
Les poutrelles IPN ont des ailes à faces intérieures inclinées et sont prescrites là où les plans les demandent — chemins de roulement, monorails et réhabilitation d'ouvrages anciens. Les assemblages boulonnés sur les ailes nécessitent des rondelles biaises. Longueurs standard : 12m.
Spécifications techniques
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Dimensions | IPN 80 |
| Hauteur h | 80 mm (3.15 in) |
| Largeur d’aile b | 42 mm (1.65 in) |
| Épaisseur d’âme tw | 3.9 mm |
| Épaisseur d’aile tf | 5.9 mm |
| Rayon de congé r | 3.9 mm |
| Rayon d’arrondi r2 | 2.3 mm |
| Section A | 7.58 cm² |
| Poids par mètre | 5.9 kg/m (4 lb/ft) |
| Poids d’une longueur de 12 m | 70.8 kg |
| Matériau | Acier |
| Alliage/Grade | S235JR |
| Norme | EN 10025 / EN 10365 |
| Longueur de stock complète | 12 m |
Caractéristiques de section
| Caractéristique | y-y | z-z |
|---|---|---|
| Moment d’inertie I (cm⁴) | 77.8 | 6.29 |
| Module élastique Wel (cm³) | 19.5 | 3 |
| Module plastique Wpl (cm³) | 22.8 | 5 |
| Rayon de giration i (cm) | 3.2 | 0.91 |
Gamme IPN : dimensions nominales en mm, masse en kg/m et caractéristiques selon l’axe fort (y-y).
| Désignation | h | b | tw | tf | kg/m | A (cm²) | Iy (cm⁴) | Wel,y (cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 7.58 | 77.8 | 19.5 |
| IPN 100 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 8.3 | 10.6 | 171 | 34.2 |
| IPN 120 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 11.1 | 14.2 | 328 | 54.7 |
| IPN 140 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 14.3 | 18.3 | 573 | 81.9 |
| IPN 160 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 17.9 | 22.8 | 935 | 117 |
| IPN 180 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 21.9 | 27.9 | 1450 | 161 |
| IPN 200 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 26.2 | 33.4 | 2140 | 214 |
| IPN 220 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 31.1 | 39.5 | 3060 | 278 |
| IPN 240 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 36.2 | 46.1 | 4250 | 354 |
| IPN 260 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 41.9 | 53.3 | 5740 | 442 |
| IPN 280 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 47.9 | 61 | 7590 | 542 |
| IPN 300 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 54.2 | 69 | 9800 | 653 |
| IPN 320 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 61 | 77.7 | 12510 | 782 |
| IPN 340 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 68 | 86.7 | 15700 | 923 |
| IPN 360 | 360 | 143 | 13 | 19.5 | 76.1 | 97 | 19610 | 1090 |
| IPN 380 | 380 | 149 | 13.7 | 20.5 | 84 | 107 | 24010 | 1260 |
| IPN 400 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 92.4 | 118 | 29210 | 1460 |
| IPN 450 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 115 | 147 | 45850 | 2040 |
| IPN 500 | 500 | 185 | 18 | 27 | 141 | 179 | 68740 | 2750 |
| IPN 550 | 550 | 200 | 19 | 30 | 166 | 212 | 99180 | 3610 |
| IPN 600 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4 | 199 | 254 | 138800 | 4627 |
Tailles similaires
Explorer d'autres dimensions susceptibles de répondre à vos besoins
Guides techniques
Poutrelles et profilés U en acier : dimensions et poids – tableaux HEA, HEB, IPE, IPN, UPN et UPE (EN 10365)
Tableaux de dimensions et de poids des poutrelles laminées à chaud HEA, HEB, IPE et IPN et des profilés UPN et UPE selon EN 10365 : hauteur, largeur d’aile, épaisseurs d’âme et d’aile, kg/m, aire, Iy et Wel,y.
Lire le guide →Poutre H ou poutre I : différences, désignations et utilisations
Comment les poutres H (HEA, HEB) et I (IPE, IPN) diffèrent par la forme, le poids et la résistance, comment se comparent les désignations européennes, britanniques et américaines, et laquelle choisir pour poutres et poteaux.
Lire le guide →