Loading...

Nos HEA 1000 Acier poutre hea est fabriqué selon les normes EN 10025 / EN 10365 à partir d'un S235JR de qualité Acier. Ce profilé de précision présente finition naturelle et pèse environ 272.400000 kg/m. Idéal pour les applications structurelles et décoratives, ce poutre hea allie robustesse et polyvalence.
léger et décoratif Acier poutre hea est couramment spécifié pour les travaux d'ébénisterie, l'encadrement, les systèmes d'affichage et les projets d'aménagement intérieur. 0mm wall thickness offre résistance suffisante pour les applications légères tout en maintenant l'ouvrabilité. La finition naturelle offre une solution économique pour les applications où l'esthétique est secondaire. Disponible en longueurs standard de 12m, ce profil peut être facilement coupé, percé et soudé selon vos exigences.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Dimensions | HEA 1000 |
| h | 990 mm |
| b | 300 mm |
| tw | 16.5 mm |
| tf | 31 mm |
| Poids par mètre | 272 kg/m |
| Matériau | Acier |
| Alliage/Grade | S235JR |
| Norme | EN 10025 / EN 10365 |
| Longueur de stock complète | 12 m |
Dimensions nominales de section selon EN 10365 (mm). Masse indicative en kg/m. À partir de la désignation 320, la largeur d'aile b est de 300 mm.
| Désignation | h | b | tw | tf | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16.7 |
| HEA 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 19.9 |
| HEA 140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24.7 |
| HEA 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 30.4 |
| HEA 180 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 35.5 |
| HEA 200 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 42.3 |
| HEA 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 50.5 |
| HEA 240 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 60.3 |
| HEA 260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 68.2 |
| HEA 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 76.4 |
| HEA 300 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 88.3 |
| HEA 320 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 97.6 |
| HEA 340 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 104.6 |
| HEA 360 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 112 |
| HEA 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 125 |
| HEA 450 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 140 |
| HEA 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 155 |
| HEA 550 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 166 |
| HEA 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 178 |
| HEA 650 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 190 |
| HEA 700 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 204 |
| HEA 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 224 |
| HEA 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 252 |
| HEA 1000 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 272 |
Explorer d'autres dimensions susceptibles de répondre à vos besoins
Sélectionnez la longueur et la quantité à ajouter à votre panier de devis