Loading...

Vores HEB 650 Stål heb bjælke er fremstillet i henhold til EN 10025 / EN 10365-standarder ved brug af S235JR-kvalitet Stål. Denne præcisionsbearbejdede profil er kendetegnet ved naturlig valsefinish og vejer ca. 224.510000 kg/m. Denne heb bjælke kombinerer styrke med alsidighed og egner sig til både bærende og dekorative anvendelser.
Denne let og dekorativ Stål heb bjælke specificeres ofte til listefremstilling, indramning, displaysystemer og indretningsprojekter. Vægtykkelsen på 0 mm giver tilstrækkelig styrke til lette anvendelser og sikrer samtidig god bearbejdelighed. Den naturlige valsefinish er en omkostningseffektiv løsning til anvendelser, hvor æstetikken er sekundær. Profilen fås i standardlængder på 3 m og 6 m og kan nemt skæres, bores og svejses til de specifikke krav.
| Specifikation | Værdi |
|---|---|
| Dimensioner | HEB 650 |
| h | 650 mm |
| b | 300 mm |
| tw | 16 mm |
| tf | 31 mm |
| Vægt pr. meter | 225 kg/m |
| Materiale | Stål |
| Legering/kvalitet | S235JR |
| Standard | EN 10025 / EN 10365 |
| Fuld lagerlængde | 12 m |
Nominelle tværsnitsmål iht. EN 10365 (mm). Massen er vejledende og angivet i kg/m. Fra og med betegnelse 320 er flangebredden b 300 mm.
| Betegnelse | h | b | tw | tf | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 83.2 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187 |
| HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 |
| HEB 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 212 |
| HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 225 |
| HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 241 |
| HEB 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 262 |
| HEB 900 | 900 | 300 | 20 | 35 | 291 |
| HEB 1000 | 1000 | 300 | 21 | 36 | 314 |
Udforsk alternative dimensioner, der kan passe til dine behov
Vælg længde og antal for at tilføje til din tilbudskurv