Loading...

Vår HEB 900 Stål heb-balk tillverkas enligt EN 10025 / EN 10365-standard med legeringskvalitet S235JR av Stål. Denna precisionstillverkade profil har naturlig valsyta och väger cirka 291.240000 kg/m. Lämplig för både bärande och dekorativa applikationer kombinerar denna heb-balk hållfasthet med mångsidighet.
Denna lätt och dekorativ Stål heb-balk specificeras ofta för trim, inramning, displaysystem och inredningsprojekt. Godstjockleken på 0 mm ger tillräcklig hållfasthet för lätta applikationer med bibehållen bearbetningsbarhet. Den naturliga valsytan ger en kostnadseffektiv lösning för applikationer där ytans utseende är av underordnad betydelse. Finns i standardlängderna 3 m och 6 m och kan enkelt kapas, borras och svetsas efter dina specifika krav.
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Dimensioner | HEB 900 |
| h | 900 mm |
| b | 300 mm |
| tw | 20 mm |
| tf | 35 mm |
| Vikt per meter | 291 kg/m |
| Material | Stål |
| Legering/kvalitet | S235JR |
| Standard | EN 10025 / EN 10365 |
| Standardlängd | 12 m |
Nominella tvärsnittsmått enligt EN 10365 (mm). Massan är ungefärlig och anges i kg/m. Från och med beteckning 320 är flänsbredden b 300 mm.
| Beteckning | h | b | tw | tf | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 83.2 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187 |
| HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 |
| HEB 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 212 |
| HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 225 |
| HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 241 |
| HEB 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 262 |
| HEB 900 | 900 | 300 | 20 | 35 | 291 |
| HEB 1000 | 1000 | 300 | 21 | 36 | 314 |
Utforska alternativa dimensioner som kan passa dina behov
Välj längd och antal för att lägga till i din offertlista