Loading...

Профиль HEB 1000 из Сталь типа двутавр heb изготовлен в соответствии со стандартом EN 10025 / EN 10365 из сплава S235JR марки Сталь. Данный профиль точного производства имеет поверхность после прокатки и весит приблизительно 314.000000 kg/m. Изделие двутавр heb сочетает прочность с универсальностью и подходит как для несущих конструкций, так и для декоративных применений.
Профиль двутавр heb из Сталь категории лёгкий декоративный широко применяется для отделочные работы, каркасные конструкции, выставочные системы и проекты оформления интерьера. Толщина стенки 0 мм обеспечивает достаточная прочность для применений с малой нагрузкой при сохранении хорошей обрабатываемости. Поверхность после прокатки (mill finish) представляет собой экономичное решение для применений, где эстетика не является определяющим фактором. Поставляется в стандартных длинах 3 м и 6 м; профиль легко режется, сверлится и сваривается в соответствии с конкретными требованиями.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры | HEB 1000 |
| h | 1000 mm |
| b | 300 mm |
| tw | 21 mm |
| tf | 36 mm |
| Масса погонного метра | 314 kg/m |
| Материал | Сталь |
| Сплав/марка | S235JR |
| Стандарт | EN 10025 / EN 10365 |
| Стандартная длина поставки | 12 m |
Номинальные размеры сечения по EN 10365 (мм). Ориентировочная масса указана в кг/м. Начиная с типоразмера 320, ширина полки b составляет 300 мм.
| Обозначение | h | b | tw | tf | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 83.2 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187 |
| HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 |
| HEB 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 212 |
| HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 225 |
| HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 241 |
| HEB 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 262 |
| HEB 900 | 900 | 300 | 20 | 35 | 291 |
| HEB 1000 | 1000 | 300 | 21 | 36 | 314 |
Ознакомьтесь с альтернативными размерами, которые могут соответствовать вашим требованиям
Выберите длину и количество для добавления в корзину запроса