Loading...

Le nostre HEB 160 Acciaio profilo heb è prodotto secondo gli standard EN 10025 / EN 10365 utilizzando S235JR di grado Acciaio. Questo profilo di precisione presenta finitura naturale della fresa e pesa circa 42.630000 kg/m. Ideale per applicazioni strutturali e decorative, questo profilo heb combina forza e versatilità.
Questo leggero e decorativo Acciaio profilo heb è comunemente specificato per lavori di rifinitura, incorniciatura, sistemi espositivi e progetti di interior design. Lo 0mm wall thickness fornisce resistenza adeguata per applicazioni leggere mantenendo la lavorabilità. La finitura naturale della fresa rappresenta una soluzione economica per le applicazioni in cui l'estetica è secondaria. Disponibile in lunghezze standard di 12m, questo profilo può essere facilmente tagliato, forato e saldato secondo le vostre esigenze.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Dimensioni | HEB 160 |
| h | 160 mm |
| b | 160 mm |
| tw | 8 mm |
| tf | 13 mm |
| Peso per metro | 42.6 kg/m |
| Materiale | Acciaio |
| Lega/Grado | S235JR |
| Norma | EN 10025 / EN 10365 |
| Lunghezza commerciale | 12 m |
Dimensioni nominali della sezione secondo EN 10365 (mm). Massa indicativa in kg/m. Dalla designazione 320 in su, la larghezza dell'ala b è 300 mm.
| Designazione | h | b | tw | tf | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 83.2 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187 |
| HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 |
| HEB 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 212 |
| HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 225 |
| HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 241 |
| HEB 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 262 |
| HEB 900 | 900 | 300 | 20 | 35 | 291 |
| HEB 1000 | 1000 | 300 | 21 | 36 | 314 |
Esplorate dimensioni alternative che possano soddisfare le vostre esigenze
Selezionare la lunghezza e la quantità da aggiungere al carrello dei preventivi