Loading...

A HEB 1000 méretű felületű Acél heb gerenda termékünk EN 10025 / EN 10365 szabvány szerint készül, S235JR minőségű Acél alapanyagból. Ez a precíziós gyártású profil természetes hengerelt felület felülettel rendelkezik, és tömege hozzávetőlegesen 314.000000 kg/m. A heb gerenda szerkezeti és dekoratív célokra egyaránt alkalmas, ötvözve a szilárdságot és a sokoldalúságot.
Ez a könnyű szerkezetű és dekoratív Acél heb gerenda jellemzően burkolati munkák, keretezés, kiállítási rendszerek és belsőépítészeti projektek területén kerül felhasználásra. A 0 mm-es falvastagság megfelelő szilárdságot könnyű igénybevételű alkalmazásokhoz biztosít, miközben a megmunkálhatóság megmarad. A természetes hengerelt felület költséghatékony megoldást nyújt olyan alkalmazásokhoz, ahol az esztétikai megjelenés másodlagos szempont. Standard kivitelben 3 m-es és 6 m-es hosszban kapható, a profil könnyen vágható, fúrható és hegeszthető az egyedi igényeknek megfelelően.
| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méretek | HEB 1000 |
| h | 1000 mm |
| b | 300 mm |
| tw | 21 mm |
| tf | 36 mm |
| Fajlagos tömeg (kg/m) | 314 kg/m |
| Anyag | Acél |
| Ötvözet/minőség | S235JR |
| Szabvány | EN 10025 / EN 10365 |
| Teljes raktári szálhossz | 12 m |
Névleges szelvényméretek EN 10365 szerint (mm). Tájékoztató tömeg kg/m. A 320-as jelöléstől a talpszélesség b 300 mm.
| Jelölés | h | b | tw | tf | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 83.2 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187 |
| HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 |
| HEB 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 212 |
| HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 225 |
| HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 241 |
| HEB 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 262 |
| HEB 900 | 900 | 300 | 20 | 35 | 291 |
| HEB 1000 | 1000 | 300 | 21 | 36 | 314 |
Fedezzen fel alternatív méreteket, amelyek megfelelhetnek igényeinek
Válassza ki a hosszat és mennyiséget az ajánlatkéréshez