Loading...

Unser HEB 550 Stahl heb-träger wird nach EN 10025 / EN 10365-Normen aus S235JR-Werkstoff Stahl hergestellt. Dieses präzisionsgefertigte Profil verfügt über naturbelassene Fräsungen und wiegt ungefähr 199.390000 kg/m. Ideal für strukturelle und dekorative Anwendungen: Dieser heb-träger verbindet Stärke mit Vielseitigkeit.
leicht und dekorativ Stahl heb-träger wird üblicherweise für verkleidungsarbeiten, Einrahmungen, Ausstellungssysteme und Innenarchitekturprojekte spezifiziert. Die 0mm wall thickness bietet ausreichende Festigkeit für leichte Beanspruchungen und behält dabei die Verarbeitbarkeit. Die natürliche, gefräste Oberfläche bietet eine kostengünstige Lösung für Anwendungen, bei denen die Ästhetik zweitrangig ist. Dieses Profil ist in Standardlängen von 12m erhältlich und kann einfach zugeschnitten, gebohrt und geschweißt, passend zu Ihren Anforderungen werden.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | HEB 550 |
| h | 550 mm |
| b | 300 mm |
| tw | 15 mm |
| tf | 29 mm |
| Gewicht pro Meter | 199 kg/m |
| Werkstoff | Stahl |
| Legierung/Güteklasse | S235JR |
| Norm | EN 10025 / EN 10365 |
| Standardstablänge | 12 m |
Nennmaße nach EN 10365 (mm). Masse als Richtwert in kg/m. Ab Bezeichnung 320 beträgt die Flanschbreite b 300 mm.
| Bezeichnung | h | b | tw | tf | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 83.2 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187 |
| HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 |
| HEB 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 212 |
| HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 225 |
| HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 241 |
| HEB 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 262 |
| HEB 900 | 900 | 300 | 20 | 35 | 291 |
| HEB 1000 | 1000 | 300 | 21 | 36 | 314 |
Erkunden Sie alternative Dimensionen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen könnten
Wählen Sie Länge und Menge, um sie in den Warenkorb zu legen