Loading...

Unser HEA 600 Stahl hea-träger wird nach EN 10025 / EN 10365-Normen aus S235JR-Werkstoff Stahl hergestellt. Dieses präzisionsgefertigte Profil verfügt über naturbelassene Fräsungen und wiegt ungefähr 177.410000 kg/m. Ideal für strukturelle und dekorative Anwendungen: Dieser hea-träger verbindet Stärke mit Vielseitigkeit.
leicht und dekorativ Stahl hea-träger wird üblicherweise für verkleidungsarbeiten, Einrahmungen, Ausstellungssysteme und Innenarchitekturprojekte spezifiziert. Die 0mm wall thickness bietet ausreichende Festigkeit für leichte Beanspruchungen und behält dabei die Verarbeitbarkeit. Die natürliche, gefräste Oberfläche bietet eine kostengünstige Lösung für Anwendungen, bei denen die Ästhetik zweitrangig ist. Dieses Profil ist in Standardlängen von 12m erhältlich und kann einfach zugeschnitten, gebohrt und geschweißt, passend zu Ihren Anforderungen werden.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | HEA 600 |
| h | 590 mm |
| b | 300 mm |
| tw | 13 mm |
| tf | 25 mm |
| Gewicht pro Meter | 178 kg/m |
| Werkstoff | Stahl |
| Legierung/Güteklasse | S235JR |
| Norm | EN 10025 / EN 10365 |
| Standardstablänge | 12 m |
Nennmaße nach EN 10365 (mm). Masse als Richtwert in kg/m. Ab Bezeichnung 320 beträgt die Flanschbreite b 300 mm.
| Bezeichnung | h | b | tw | tf | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16.7 |
| HEA 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 19.9 |
| HEA 140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24.7 |
| HEA 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 30.4 |
| HEA 180 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 35.5 |
| HEA 200 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 42.3 |
| HEA 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 50.5 |
| HEA 240 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 60.3 |
| HEA 260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 68.2 |
| HEA 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 76.4 |
| HEA 300 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 88.3 |
| HEA 320 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 97.6 |
| HEA 340 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 104.6 |
| HEA 360 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 112 |
| HEA 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 125 |
| HEA 450 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 140 |
| HEA 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 155 |
| HEA 550 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 166 |
| HEA 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 178 |
| HEA 650 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 190 |
| HEA 700 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 204 |
| HEA 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 224 |
| HEA 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 252 |
| HEA 1000 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 272 |
Erkunden Sie alternative Dimensionen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen könnten
Wählen Sie Länge und Menge, um sie in den Warenkorb zu legen